گروه | عنوان | شرح گزارش |
اسکور | اسکوربالای 4 | تعداد و درصد دام های که در بازه زمانی مشخص شده اسکور4 دارند را نمایش می دهد. |
درصد اسکور بدنی | درصد اسکور بدنی در هر کدام از دسته ها از 1 یک تا پنج در آخرین تاریخ ثبت شده | |
درصد اسکور حرکتی | درصد اسکور حرکتی در هر کدام از دسته ها از 1 یک تا پنج در آخرین تاریخ ثبت شده | |
میانگین اسکور | میانگین اسکور در بازه زمانی و در آخرين تاريخ خواسته شده | |
اطلاعات | آخرین ثبت اطلاعات | تاریخ آخرین اطلاعات ثبت شده در برنامه |
نتیجه بازدید | براساس ویزیت تولیدمثلی یا درمانی در تاریخ مشخص نتیجه ویزیت هر دام را به تفکیک نمایش می دهد | |
وقایع دیروز | اطلاعات روز گذشته را نمایش می دهد | |
اندازه گیری | وزن تولد | میانگین وزن تولد براسال ماه تولد و تعداد قل متولده شده در یک سال مشخص |
وزن تولد بتفکیک | میانگین وزن تولد به تفکیک نژاد و جنسیت در بازه زمانی مشخص | |
ترکیب | بتفکیک نژاد | ترکیب گله در تاریخ مشخص و براساس نوع نژاد و گروه بندی دام ها |
ترکیب گله | ترکیب گله براساس تاریخ و گروه بندی دام ها | |
مقایسه ترکیب گله | تعداد دام ها در هر گروه در تاریخ اول و تاریخ دوم | |
تولیدمثل | بدون سیدر | لیست دام های که بالای 274 روز سن داشته و سیدر گذاری نشدند |
تلقیح | لیست دام های که در بازه زمانی درخواستی تلقیح شدن و اطلاعات تلقیح | |
دام های با سیدر و تلقیح | وضعیت دام های که سیدر و تلقیح دارند | |
سقط | لیست دام های که دربازه زمانی سقط داشته اند | |
سیدر | لیست دام های که در شکم فعلی سیدر گذاری شده اند | |
فاصله تلقیح اول پس از زایش | میانگین فاصله زایش تا اولین تلقیح در شکم های مختلف در بازه زمانی مشخص شده | |
حذف | بررسی حذف | لیست دام های حذف شده و اطلاعات حذف در بازه زمانی مشخص |
تعدا حذف | تعداد حذف در هر گروه حذف شده در بازه مشخص شده | |
زایش | پیش بینی | براساس نوع دام دام های که تلقیح شده و آبستن هستن را تعداد وزمان تقریبی زایش در آینده را می توان داشت |
جزئیات زایش شیشک ها | لیست دام ها و جزئیات مربوط ب دام های شکم صفر که زایش کرده اند | |
دوقلوزایی | بررسی تعداد قل از اول سال تا تاریخ وارد شده و مقایسه آن با سال قبل | |
زایش بتفکیک | جزئیات زایش به تفکیک نوع و نژاد دام در بازه زمانی مشخص | |
زایش سال | تعداد تلقیح ها و تعداد تست ها و زایش ها و... در طی یک سال انتخابی | |
سن زایش شیشک ها | اطلاعاتی درباره اولین زایش دام ها دربازه زمانی مشخص شده | |
فرزندان | اطلاعات مربوط به فزندان زایش کرده د بازه زمانی مشخص | |
لیست زایش | جزئیات زایش های دام ها از جمله تعداد قل متولد و… در بازه زمانی مشخص | |
زایش با نژاد | تعداد دام زنده و مرده در هر نژاد به تفکیک در بازه زمانی مشخص | |
لیست ها | تست اولیه | لیست دام های که باید برای تست ابستنی بروند براساس فاصله |
دام شیری | کل دام شیری موجود | |
دام نر | کل دام نر موجود | |
وضعیت | آمار بهاربندها | تعداد دام در هر بهاربند و جزئیات مربوطه درآخرین وضعیت |
آمار کلی | آمار کلی درباره وضعیت کلی دامداری در بازه زمانی مشخص شده | |
بیماری | تعداد و گروه های بیماری در بازه زمانی مشخص شده | |
تولیدمثل شیشک ها | گزار ش مختصر از وضعیت تولیدمثلی شکم صفرها در سال جاری | |
تولیدمثلی | گزار ش مختصر از وضعیت تولیدمثلی گله در سال جاری | |
درمان | جزئیات درمانی براساس نوع دام و تاریخ ویزیت | |
شجره | شجره دام ها براساس تاریخ تولد ورودی | |
میانگین شکم | میانگین شکم دام های زنده و مولد گله به تفکیک در بز و گسفند | |
وضعیت | وضعیت دام براساس شکم و وضعیت تلقیح آنها |
Select your language