سوال 3 :
|
شير توليدي رو چند بفروشم؟ |
جواب دوستان:
| 3009 | با توجه به قيمت تمام شده سود منصفانه و وضعيت بازا مي توان قيمت گذاري كرد | ||||||
| 1027 | با كمك نرم افزار قيمت تمام شده مديران قيمت را در بياوريم و بعد با قيمت خريد كارخانجات مقايسه مي كنيم | ||||||
| 1021 | حدال 4500 تومان | ||||||
| 2017 | 4000 تومان | ||||||
| 3028 | 3200 | ||||||
| 3020 | 300000 ريال ولي اگر سيستم بيشتر شد خوب است | ||||||
| 3033 | 35,000 ريال | ||||||
| 2031 | با توجه به شرايط موجود و همچنين قيمت تمام شده بايد قيمت شير مانند بقيه نهاد ها افزايش يابد | ||||||
| 2027 | اونقدر بفروشيم كه حدود 20 تا 30 درصد سود ببريم | ||||||
| 1030 | 5000 | ||||||
| 1011 | 4000 | ||||||
| 1058 | 4000 | ||||||
| 1037 | 3000 | ||||||
| 3022 | 3400 | ||||||
| 1036 | به قيمت تمام شده كه نمي دانم | ||||||
| 1063 | برابر هزينه قيمت تمام شده يك كيلوگرم شير بر كل دام | ||||||
| 1014 | 3200 | ||||||
| 1049 | 2400-2300 | ||||||
| 2002 | 35,000 ريال | ||||||
| 1055 | 6000 تومان | ||||||
| 1071 | 4000 | ||||||
| 2006 | 2500 تومان | ||||||
| 2010 | 3500 منطقي مي باشد | ||||||
| 2014 |
3500 تومان |
||||||